![]() |
| Aerts Alain | 2002 | 1966 |
| Angelucci Edouard | 2912 | 1955 |
| Bauduin Vincent | 3080 | 1967 |
| Casaert Bertrand | 3042 | 1977 |
| Chenois Paul-Emile | 2060 | 1956 |
| De Stefano Michael | 3072 | 1980 |
| Dispenza Michael | 3084 | 1981 |
| Dombier Eric | 2125 | 1968 |
| Dumont Christophe | 2851 | 1973 |
| Dusart Benoit | 3150 | 1974 |
| Falti Mohamed | 2145 | 1956 |
| Guerra Libero | 3121 | 1955 |
| Gue Tia Marc | 2409 | 1989 |
| Guillaume Carl | 2179 | 1968 |
| Gustin Olivier | 2181 | 1988 |
| Lienard Mathieu | 2245 | 1974 |
| Loncke Jeremy | 2251 | 1979 |
| Manderlier Eric | 2262 | 1960 |
| Oubouskour Brahim | 2293 | 1970 |
| Pillez Alain | 2308 | 1956 |
| Pillez Jean-Pierre | 2309 | 1959 |
| Quinet Marc | 2766 | 1973 |
| Ruland Laurent | 2346 | 1980 |
| Sablon Dominique | 2786 | 1970 |
| Stil Eddy | 2355 | 1961 |
| Temmerman Cedric | 3182 | 1982 |
| Tenret Henri | 3230 | 1957 |
| Terroir Yuri | 2361 | 1989 |
| Valet Maxime | 2375 | 1989 |
| Wallon Steve | 2399 | 1984 |
![]() |