![]() |
Barry Mariama | 3037 | 1981 |
Bokoko Dina | 3349 | 1974 |
Bougard Martine | 2844 | 1956 |
Burton Céline | 3470 | 1979 |
Clement Annette | 2816 | 1952 |
D'Inverno Veronique | 2853 | 1972 |
Dandois Laurence | 3248 | 1968 |
De Blasi Floriane | 3420 | 1985 |
Dejaiffe Ingrid | 3350 | 1971 |
De Mil Aurore | 3545 | 1981 |
Dick Corinne | 2841 | 1966 |
Dorcimont Chantal | 3397 | 1967 |
Dujacquier Véronique | 3398 | 1971 |
Henin Virginie | 3199 | 1984 |
Hubeau Muriel | 2850 | 1977 |
Leriche Sylvie | 2817 | 1976 |
Mabe Nadyne | 3543 | 1983 |
Misson Marie-Anne | 2842 | 1956 |
Perna Giuseppa | 3243 | 1975 |
Soti Imane | 3247 | 1984 |
Staessen Murielle | 3362 | 1967 |
Thomas Sylvie | 2851 | 1962 |
Vangeenderhuysen Delphine | 3524 | 1977 |
Van Werst Marie-Claude | 3249 | 1963 |
Villeret Monique | 2843 | 1955 |
Windal Patricia | 2854 | 1972 |
Zgoura Badia | 2852 | 1978 |
![]() |